Lage | Nutzung | qm | Mietstand / Frei |
EG links | Büro | 200,44 | vermietet |
EG rechts | Büro | 200 | vernietet |
1.OG links | Büro | 200,44 | vermietet |
1.OG Mitte | Konferenzraum | 46,24 | vermietet |
1.OG rechts | Büro | 362,67 | vermietet |
2.OG links | Büro | 200,44 | vermietet |
2.OG Mitte | Konferenzraum | 46,24 | vermietet |
2.OG rechts | Büro | 362,67 | vermietet |
3.OG links | Büro | 208,86 | vermietet |
3.OG Mitte | Büro/Konferenzraum | 46,24 | vermietet |
3.OG rechts | Büro (Klimaanlage) | 362,67 | vermietet |
2.189,25 | |||
EG r ZwTrhs | WC + Kantine | 57,84 | vermietet |
1. OG r ZwTrhs | Büro | 58,56 | vermietet |
2.OG r ZwTrhs | WC + Sozialräume | 57,84 | vermietet |
3.OG r ZwTrhs | Büro | 58,56 | vermietet |
Halle EG | Büros + Lager | 949,05 | vermietet |
Halle 1. OG | Büros + Lager | 949,05 | teil-vermietet |
Archivfläche 1 | EG rechts | 54,35 | vermietet |
Archivfläche 5 | EG links | 22,75 | vermietet |
Archivfläche 6 | 1.OG links | 23,28 | vermietet |
Archivfläche 7 | 1.OG rechts | 23,56 | vermietet |
Archivfläche 8 | 2.OG links | 27,69 | vermietet |
Archivfläche 9 | 2.OG rechts | 28,56 | vermietet |
Archivfläche10 | 3.OG links | 21,42 | vermietet |
Archivfläche 13 | 3.OG rechts | 25,16 | vermietet |
Büros | 2.306,37 | ||
Hallen | 1.898,10 | ||
Archiv | 226,77 | ||
ges. Flächen | 4.431,24 | ||
Parkplätze 48 (davon 23 Tiefgarage) | auf Anfrage | ||
ZwTrhs = Zwischen-Treppenhaus |